Зимняя норма расхода топлива

С наступлением холодов расход топлива у автомобилей увеличивается. Чтобы правильно рассчитать этот показатель, нужно использовать данные, ежегодно публикуемые Минтрансом.

Зимняя норма расхода топлива

На законодательном уровне РФ установлено, что переход на норму топлива, характерную для холодного времени года, применяют, когда среднесуточная температура снижается до -5°С.

Кто издает

Количество месяцев, срок действия зимних норм и предельную величину надбавок по федеральным округам России ежегодно устанавливает Минтранс. Чтобы зимние надбавки по ГСМ вступили в силу, администрация населенного пункта издает соответствующий приказ. Кроме этого, распоряжения могут издаваться по предприятию. При этом руководство само решает, с какого числа используется зимняя норма расхода топлива.

С какого месяца применяются и как устанавливаются

В какой степени будет расходоваться топливо в холодное время года, зависит:

  • от региона РФ;
  • от состояния дорог и транспорта;
  • от дальности расстояния поездок.

В среднем, зимние нормы расхода ГСМ применяются с октября и действуют до конца марта включительно.

Передвижение на машине зимой

Изменения в части предельных значений зимних надбавок

Предельные надбавки вносятся в таблицу в соответствии с названиями регионов, перечисленных в Конституции РФ. Например, из Сахалинской области выделили Курильский, Ногинский и другие районы, а из Крыма — город Симферополь.

Таблица зимних коэффициентов

Ежегодно Минтранс публикует таблицу зимних коэффициентов, которую используют бухгалтеры в расчетах расхода ГСМ в холодное время года.

N пп Регионы России (по федеральным округам) Количество месяцев и срок действия зимних надбавок Предельная величина зимних надбавок не более, %
I. Центральный
1 Москва 5.0 01.11-31.03 10
2 Белгородская обл. 4.0 15.11-15.03 7
3 Брянская о. 5.0 01.11-31.03 10
4 Владимирская об. 5.0 01.11-31.03 10
5 Воронежская о. 5.0 01.11-31.03 10
6 Ивановская об. 5.0 01.11-31.03 10
7 Калужская о. 5.0 01.11-31.03 10
8 Костромская обл. 5.0 01.11-31.03 10
9 Курская обл. 5.0 01.11-31.03 10
10 Липецкая об. 5.0 01.11-31.03 10
11 Московская о. 5.0 01.11-31.03 10
12 Орловская обл. 5.0 01.11-31.03 10
13 Рязанская обл. 5.0 01.11I-31.03 10
14 Смоленская о. 5.0 01.11-31.03 10
15 Тамбовская о. 5.0 01.11-31.03 10
16 Тверская обл. 5.0 01.11-31.03 10
17 Тульская обл. 5.0 01.11I-31.03 10
18 Ярославская о. 5.0 01.11-31.03 10
II. Северо-Западный
19 Санкт-Петербург 5.0 01.11-31.03 10
20 Республика Карелия 5.5 01.11-15.04 12
21 Республика Коми 6.0 01.11-30.04 15
г. Воркута с прилегающим административным районом 6.5 15.10-30.04 15
22 Архангельская обл. (без Ненецкого автономного округа) 6.0 01.11-30.04 15
23 Вологодская о. 5.0 01.11-31.03 10
24 Калининградская об. 4.0 15.10-15.03 7
25 Ленинградская об. 5.0 01.11-31.03 10
26 Мурманская о. 6.0 01.11-30.04 15
27 Новгородская об. 5.0 01.12-31.03 10
28 Псковская обл. 5.0 01.12-31.03 10
29 Ненецкий а.о. 6.0 15.10-15.04 18
III. Северо-Кавказский
30 Республика Адыгея 3.0 01.12-01.03 5
31 Республика Дагестан 3.0 01.12- 01.03 5
32 Республика Ингушетия 3.0 01.12- 01.03 5
33 Чеченская Республика 3.0 01.12- 01.03 5
34 Кабардино-Балкарская Республика 3.0 01.12-01.03 5
35 Республика Калмыкия 5.0 15.10-15.03 10
36 Карачаево-Черкесская Республика 3.0 01.12-01.03 5
37 Республика Северная Осетия — Алания 3.0 01.12- 01.03 5
38 Краснодарский край 3.0 01.12- 01.03 5
39 Ставропольский край 3.5 01.12-15.03 5
40 Астраханская об. 5.0 15.10-15.03 10
41 Волгоградская об. 5.0 15.10-15.03 10
42 Ростовская о. 4.0 15.11-15.03 7
IV. Приволжский
43 Республика Башкортостан 5.5 01.11-15.04 12
44 Республика Марий Эл 5.0 01.11-31.03 10
45 Республика Мордовия 5.0 01.11-31.03 10
46 Республика Татарстан 5.0 01.11-31.03 10
47 Удмуртская Республика 5.0 01.11-31.03 10
48 Чувашская Республика 5.0 01.11-31.03 10
49 Кировская об. 5.5 15.10-31.03 12
50 Нижегородская об. 5.0 01.11-31.03 10
51 Оренбургская обл. 6.0 15.10-15.04 15
52 Пензенская об. 5.0 01.11-31.03 10
53 Пермская обл. (без Коми-Пермяцкого а.о) 5.5 01.11-15.04 10
54 Самарская обл. 5.0 01.11-31.03 10
55 Саратовская об. 5.0 01.11-31.03 10
56 Ульяновская об. 5.0 01.11-31.03 10
57 Коми-Пермяцкий а.о. 6.0 15.10-15.04 18
V. Уральский
58 Курганская обл. 5.5 01.11-15.04 10
59 Свердловская обл. 5.5 01.11-15.04 10
60 Тюменская обл. (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого а. о.) 5.5 01.11-15.04 12
61 Челябинская обл. 5.5 01.11-15.04 10
62 Ханты-Мансийский а.о. 6.5 15.10-30.04 18
63 Ямало-Ненецкий а.о. 6.5 15.10-30.04 18
VI. Сибирский
64 Республика Алтай 5.5 01.11-15.04 15
65 Республика Бурятия 6.0 01.11-30.05 18
66 Республика Тува 6.0 01.11-30.04 18
67 Республика Хакасия 6.0 01.11-30.04 18
68 Алтайский край 5.5 01.11-15.04 15
69 Красноярский край (без Таймырского и Эвенкийского а.о.) 5.5 01.11-15.04 15
70 Иркутская обл. (без Усть-Ордынского Бурятского а.о.) 6.0 01.11-30.04 18
71 Кемеровская обл. 6.0 01.11-30.04 15
72 Новосибирская обл. 5.5 01.11-15.04 12
73 Омская обл. 5.5 01.11-15.04 12
74 Томская обл. 5.5 01.11-15.04 12
75 Читинская обл. (без Агинского Бурятского а.о.) 6.0 01.11-30.04 18
76 Таймырский а.о. 7.0 15.10-15.05 18
77 Усть-Ордынский Бурятский а.о. 6.0 01.11-30.04 18
78 Эвенкийский а.о. 7.0 15.10-15.05 18
79 Агинский Бурятский а.о. 6.0 01.11-30.04 18
VII. Дальневосточный
80 Республика Саха (Якутия) (без Чукотского а.о.) 7.0 15.10-15.05 20
81 Приморский край 5.5 01.11-15.04 12
82 Хабаровский край 5.5 01.11-15.04 12
Охотский район 6.5 15.10-30.04 18
83 Амурская обл. 6.0 01.10-30.04 15
84 Камчатская обл. (без Корякского а.о.) 6.0 01.11-30.04 15
85 Магаданская обл. 6.5 15.1030.04 18
86 Сахалинская обл.- южная часть 5.0 15.11-15.04 12
Сахалинская обл. — северная часть (выше 50 сев. широты) 6.0 01.10-30.04 15
87 Еврейская а.обл. 5.5 01.10-15.04 12
88 Корякский а.о. 6.0 01.10-30.04 15
89 Чукотский а.о. 6.5 15.10-30.04 20
90 Острова Северного Ледовитого океана и морей 7.0 01.10-31.05 20
91 Крымский 4.0 01.10-01.03 5

Как разработать собственные нормы

Если раньше государство требовало от предприятий производить расчеты по таблице Минтранса, то сейчас разрешили разрабатывать собственные нормы. Чтобы их создать, используют формулу: Qн = 0,01 × Нs × S × (1 + 0,01 × D), где Qн — норматив, л; Нs — базовая норма расхода топлива на пробег ТС, л/100 км; S — пробег ТС, км; D — коэффициент к норме, в %.

Всё, что вы могли хотеть знать про бензин
Добавить комментарий